| Modelo | Ouxi V5 14 polegadas e-bike V6 16 polegadas e-bike |
| Capacidade da bateria | 48 V 10AH / 15AH opcional, (A bateria de 15ah é feita com 21700 células de bateria) |
| quilometragem máxima | 10ah pode ir 50km max; 15ah pode ir 70 km no máximo. |
| Potência do Motor | V6 250w |
| tamanho do desdobramento | 122*49*108cm |
| Tamanho da embalagem | 74,5*37,5*75,5cm |
| Peso líquido | 21KG |
| Peso bruto | V6 – 30,5 kg |
| Carga Máxima | 150kg |
| Freio | travões de disco dianteiros e traseiros |
| Suspensão | Suspensões dianteiras e traseiras |
| Velocidade (pode ser ajustado através da aplicação) |
Velocidade de marcha: Velocidade de marcha: A velocidade máxima de uma unidade de transmissão é de 25 km/h. |
| Tamanho da Roda | v5 – 14’*2,0′”; V6 – 16’*2,125′ |
| carregador | 42v ac100-240v |
| Grau de escalada | ≤ 30° |